
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKB - 682 | 5530 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKB - 681 | 7839 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKB - 680 | 5091 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKB - 679 | 2045 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKB - 678 | 0528 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKB - 677 | 8981 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKB - 676 | 7792 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKB - 675 | 6948 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKB - 674 | 9854 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKB - 673 | 1184 |
